Casas de Benítez
Casas de Benítez el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cuenca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Casas de Benítez (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Cuenca | ||||||||||
Capitałe | Casas de Benítez (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 809 (2023) | ||||||||||
Densità | 17,31 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 46,74 km² | ||||||||||
Altitùdene | 751 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(15 de Majo)
| ||||||||||
Patrono | Izidoro el Laorador | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 16707 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CU | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 16060 | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Casas de Benítez
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733049 · WorldCat Identities (EN) 316733049 |
---|