Deltebre
Deltebre el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Deltebre (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Provinsa | Taragona | ||||||||||
Functional territorial area (en) | Terres de l'Ebre (en) | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Baix Ebre (it) | ||||||||||
Capitałe | Deltebre (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 11 818 (2023) | ||||||||||
Densità | 110,04 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan spagnoło | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 107,4 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo, Ebro (it) , Canal de l'Esquerra de l'Ebre (en) e Gulf of San Jorge (en) | ||||||||||
Altitùdene | 6 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Deltebre | Lluís Soler i Panisello (en) (2015) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 43580 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 43901 | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 439018 | ||||||||||
Sito web | deltebre.cat | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Deltebre
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałedeltebre.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 67157523413727032774 · GND (DE) 116144274X · BNE (ES) XX106429 (data) · WorldCat Identities (EN) 67157523413727032774 |
---|
- ↑ 1,0 1,1 BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 2,0 2,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.