Deutsch Kaltenbrunn
Deutsch Kaltenbrunn el xe on comun marcà del Distreto de Jennersdorf che el fa parte del stato de Burgenland en Austria
Deutsch Kaltenbrunn (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Burgenland | ||||
Distreto | Jennersdorf | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 721 (2018) | ||||
Densità | 71,15 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 24,19 km²[1] | ||||
Altitùdene | 262 m | ||||
Rente a | |||||
Economia | |||||
Budget | 2 645 700[2] (2021[2] ) | ||||
Speza pùblega | 2 765 500[2] (2021[2] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 7572 | ||||
Còdaze de matricołasion | JE | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 03382 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 10501 | ||||
Sito web | deutschkaltenbrunn.eu | ||||
|
Evołusion demografega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Deutsch Kaltenbrunn
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
canbia- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/deutsch-kaltenbrunn.
Controło de autorità | VIAF (EN) 243181185 · GND (DE) 4523438-3 · WorldCat Identities (EN) 243181185 |
---|