Deutschkreutz
Deutschkreutz el xe on comun marcà inte el Distreto de Oberpullendorf, che el fa parte del stato del Burgenland in Austria
Deutschkreutz (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Burgenland | ||||
Distreto | Oberpullendorf | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 088 (2018) | ||||
Densità | 90,56 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 34,1 km² | ||||
Altitùdene | 180 m | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 7301 | ||||
Còdaze de matricołasion | OP | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02613 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 10801 | ||||
Sito web | deutschkreutz.at | ||||
|
Evołusion demografega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Deutschkreutz
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
canbia- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
Controło de autorità | VIAF (EN) 159607277 · LCCN (EN) n95105466 · GND (DE) 4380364-7 · WorldCat Identities (EN) n95-105466 |
---|