Gerersdorf
Gerersdorf el xe on comun del distreto de Sankt Pölten-Land che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Gerersdorf (Niederösterreich) (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Basa Austria | ||||
Distreto | Sankt Pölten-Land | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 974 (2018) | ||||
Densità | 71,25 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 13,67 km² | ||||
Altitùdene | 289 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Economia | |||||
Budget | 2 254 000[2] (2021[2] ) | ||||
Speza pùblega | 2 234 600[2] (2021[2] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 3385 | ||||
Còdaze de matricołasion | PL | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02749 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 31907 | ||||
Sito web | gerersdorf.at | ||||
|
Evołusion demografica
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gerersdorf
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
canbia- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/gerersdorf.
Controło de autorità | VIAF (EN) 247384616 · GND (DE) 4574332-0 · WorldCat Identities (EN) 247384616 |
---|