Iruña de Oca/Iruña Oka
Iruña de Oca/Iruña Oka el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Álava, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Iruña Oka (eu) Iruña de Oca (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Araba | ||||||||||
Capitałe | Nanclares de la Oca / Langraiz Oka (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 597 (2023) | ||||||||||
Densità | 67,55 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) basco | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 53,25 km² | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Zadorra | ||||||||||
Altitùdene | 500 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Iruña de Oca | Javier Martínez García (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 01230 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 01901 | ||||||||||
Sito web | irunadeoca.com | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Iruña de Oca/Iruña Oka
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734257 · WorldCat Identities (EN) 316734257 |
---|