Iza
Iza el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Iza (es) Itza (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Comunità forałe | Navara | ||||||||||
Capitałe | Iza (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 330 (2023) | ||||||||||
Densità | 25,56 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło (zona lenguìstega) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Pamplona metropolitan area (en) e Mixed Zone of Navarre (en) | ||||||||||
Àrea | 52,03 km² | ||||||||||
Altitùdene | 490 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Iza | José Antonio Vázquez Rodríguez (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31892 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31131 | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Iza
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia
Controło de autorità | BNE (ES) XX5330290 (data) |
---|