Majadahonda
Majadahonda el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Majadahonda (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità de Madrid | ||||||||||
Capitałe | Majadahonda (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 72 548 (2023) | ||||||||||
Densità | 1 885,34 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Majariego , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Comuni de la Zona Oeste de Madrid para el tratamiento de residuos sólidos urbanos (es) e Confederasion del Sur (es) | ||||||||||
Àrea | 38,48 km² | ||||||||||
Altitùdene | 743 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Majadahonda | José Luis Álvarez Ustarroz (en) (2019) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 28220, 28221 e 28222 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | M | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 28080 | ||||||||||
Sito web | majadahonda.org | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Majadahonda
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałemajadahonda.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 132698394 · LCCN (EN) n97018855 · WorldCat Identities (EN) n97-018855 |
---|