Mariasdorf
Mariasdorf el xe on comun marcà inte el Distreto de Oberwart, che el fa parte del stato del Burgenland in Austria
Mariasdorf (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Burgenland | ||||
Distreto | Oberwart | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 145 (2018) | ||||
Densità | 55,74 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 20,54 km²[1] | ||||
Altitùdene | 412 m | ||||
Economia | |||||
Budget | 1 719 700[2] (2021[2] ) | ||||
Speza pùblega | 2 200 600[2] (2021[2] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 7433 | ||||
Còdaze de matricołasion | OW | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 03353 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 10911 | ||||
Sito web | mariasdorf.at | ||||
|
Evołusion demografega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mariasdorf
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
canbia- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/mariasdorf.
Controło de autorità | VIAF (EN) 237493100 · GND (DE) 7636891-9 · WorldCat Identities (EN) 237493100 |
---|