Obón
Obón el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Obón (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Teruel | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 35 (2023) | ||||||||||
Densità | 0,51 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Obonera, | ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 68,384524 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 685 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Obón | José Angel Villuendas (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 44792 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 44167 | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Obón
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734168 · WorldCat Identities (EN) 316734168 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.