Plou (Spagna)
Plou el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Plou (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Teruel | ||||||||||
Capitałe | Plou (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 49 (2023) | ||||||||||
Densità | 2,85 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 17,21402 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 903 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Plou | Fernando Repolles Rodrigo (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 44213 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 44184 | ||||||||||
Sito web | plouteruel.com | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Plou (Spagna)
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałeplouteruel.com.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.