Plougastel-Daoulas
comun fransexo
Plougastel-Daoulas el xe on comun de 13 337 abitanti del departemento de Finistère che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Plougastel-Daoulas (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
Rejon | Bretagna | ||||||||||
Departemento | Finistère | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Brest | ||||||||||
Canton | canton de Daoulas | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 13 445 (2021) | ||||||||||
Densità | 287,1 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Brest unità urbana de Brest | ||||||||||
Àrea | 46,83 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Élorn e Rada di Brest (it) | ||||||||||
Altitùdene | 0 m[2]-145 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Plougastel-Daoulas | Dominique Cap (en) (29 de marso del 2014) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 29470 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | ville-plougastel.bzh | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Plougastel-Daoulas
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbiaControło de autorità | VIAF (EN) 170425445 · LCCN (EN) n93052737 · GND (DE) 4247546-6 · BNF (FR) cb152545357 (data) · WorldCat Identities (EN) n93-052737 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.