Provìnsia de Sebù
Sebù (sebuan: Sugbo; spagnoło: Cebú) ła xe na de le provìnsie de le Filipine. Ła so cavedal ła xe ła sità de Sebù.
Province of Cebu (en) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Fiłipine | ||||
Rejon de łe Fiłipine | Bisaje Sentrali | ||||
Capitałe | Sebù | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 3 325 385 (2020) | ||||
Densità | 672,65 hab./km² | ||||
Caze abitae | 662 639 (2015) | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 4 943,72 km²[2] | ||||
Mezurasion | 32 km () × 196 km () default | ||||
Ponto pì alto | Mount Manunggal (en) (1 097 m) | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Òrgano lejislativo | Provìnsia de Sebù Provinsałe Board (en) | ||||
Goernador de Cebu | Gwendolyn García (it) (30 de zugno del 2019) | ||||
Speza pùblega | 2 224 994 121,74[3] (2020[3] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | PH-CEB[4] | ||||
Còdaze postałe | 6000–6053 | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Clasifegasion climàtega | clima tropicale (it) | ||||
Prefiso tełefònego | 32 | ||||
Sito web | cebu.gov.ph | ||||
|
Note
canbia- ↑ voze de refarensa (XLSX)psa.gov.ph.
- ↑ URL de refarensa: http://nap.psa.gov.ph/activestats/psgc/listprov.asp. URL del archìvio: https://web.archive.org/web/20180728200239/http://nap.psa.gov.ph/activestats/psgc/listprov.asp. Data de archiviasion: 28 de lujo del 2018.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensacoa.gov.ph.
- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Controło de autorità | VIAF (EN) 123201954 · LCCN (EN) n84039641 · BNF (FR) cb13494330v (data) · BNE (ES) XX4901423 (data) · WorldCat Identities (EN) n84-039641 |
---|