Bilbao
Bilbao el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Bilbo (eu) Bilbao (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
Comarcas (en) | Gran Bilbao (it) | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Bilbao City (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 346 096 (2023) | ||||||||||
Densità | 8 319,62 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | bilbaini , | ||||||||||
Idioma | basco spagnoło | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 41,6 km² | ||||||||||
Bagnà da | Estuary of Bilbao (en) | ||||||||||
Altitùdene | 19 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(25 de lujo)
| ||||||||||
Patrono | Jàcomo el Major | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Bilbao | Juan María Aburto (it) (2015) | ||||||||||
Menbro de | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 48001–48015 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 944 | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 48020 | ||||||||||
Sito web | bilbao.eus | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bilbao
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 139144648664647079691 · LCCN (EN) n79006528 · GND (DE) 4080409-4 · BNF (FR) cb11960949x (data) · BNE (ES) XX451292 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-006528 |
---|