Bilbao
Bilbao el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Bilbo (eu) Bilbao (es) ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||
Provinsa | Bizkaia | ||||||||
Comarca (en) ![]() | Gran Bilbao (it) ![]() ![]() | ||||||||
Cavedałe de | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 344 127 (2022) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | 8 272,28 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Demònemo | bilbaíno, bilbaína, ![]() | ||||||||
Idioma | basco spanjoło ![]() | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Àrea | 41,6 km² ![]() | ||||||||
Bagnà da | Estuary of Bilbao (en) ![]() ![]() | ||||||||
Altitùdene | 19 m ![]() | ||||||||
Rente a | |||||||||
Dati istòreghi | |||||||||
Creasion | 1300 | ||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||
Dì festivo | Festa patronałe
| ||||||||
Patrono | Jàcomo el Major ![]() | ||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Bilbao ![]() | Juan María Aburto (it) ![]() ![]() | ||||||||
Menbro de | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 48001–48015 ![]() | ||||||||
Còdaze de matricołasion | BI ![]() | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Prefiso tełefònego | 944 ![]() | ||||||||
Còdaze munisìpio INE | 48020 ![]() | ||||||||
Sito web | bilbao.eus ![]() | ||||||||
![]() ![]() |
Evołusion demogràfegaCànbia
Altri projetiCànbia
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bilbao
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 139144648664647079691 · LCCN (EN) n79006528 · GND (DE) 4080409-4 · BNF (FR) cb11960949x (data) · WorldCat Identities (EN) n79-006528 |
---|