Stra
comune itałian
Stra xe un comune de 7247 abitanti de ła provincia de Venesia. Xe un comune de ła Riviera del Brenta.
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Sità metropułitana | Sità metropułitana de Venèsia | ||||||||||
Capitałe | Stra (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 7 523 (2023) | ||||||||||
Densità | 852,95 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 8,82 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 9 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe
(10 de agosto) | ||||||||||
Patrono | Lorenso màrtiro e Natività deła Beata Vergine Maria | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 30039 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 049 | ||||||||||
ID ISTAT | 027039 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | I965 | ||||||||||
Sito web | comune.stra.ve.it | ||||||||||
|
Palasi d'intarese storico
canbiaAministrasion comunałe
canbiaEvolusion demografega
canbiaAbitanti censii
Controło de autorità | VIAF (EN) 150976720 · WorldCat Identities (EN) 150976720 |
---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.