Banca Sentrałe Eoropea
La Banca sentrałe eoropea (BCE) ła ze ła banca sentrałe incargada de ła mesa in ato de ła pułìtega monedària par conto dei 19 stati de l'Union Eoropea, i cuałi i ga aderio a ła moneda ùgnoła fazendo cusita ła denomenada zona eoro e de ła pułìtega de viziłansa soi enti de crèdito.[1]
Epònemo | Eoropa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome scursà | ECB, EZB, BCE, EKP, BCE, BCE, ECB, BCE, ECB, ECB, Ε.Κ.Τ., ECB, ECB, ECB, ECB, ECB, ЕЦБ, EKP, EBC, EKB e ESB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorte | banca sentrałe istitusion de l'Union Eoropea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indùstria | financial service activities, except insurance and pension funding (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istòria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El renpiasa a | European Monetary Institute (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creasion | 1° de zugno del 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento signifegadivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | European Central Bank 2014 data breach (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menbro de | Digital Preservation Coalition (it) Comità de Coordenasion de Atività Statìsteghe Istituto Internazionale di Statistica (it) Network for Greening the Financial System (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Governo d'impresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidènsa | Christine Lagarde (it) (2019–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente de ła Banca sentrałe eoropea | Christine Lagarde (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inpiegai | 3 500 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filiałi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formà da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte de | Sistema europeo delle banche centrali (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sito web | ecb.europa.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Istituia el 1º de zugno del 1998 sostituindo l'Istituto monedàrio eoropeo, in vista de ła introdusion de l'eoro programada par el 1º de zenaro del 1999[2], e in pasà ciamada anca par metonimia Eurotower, dal nome del gratasieło andove fin a l'otobre del 2014 gheva ła sede l'istitusion, a Francoforte[3], i Stati che ghe ga aderio i ze: Àustria, Belzo, Cipro, Estònia, Finlàndia, Fransa, Zermània, Gresa, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Lusenburgo, Malta, Paezi Basi, Portogało, Slovàchia, Slovènia, Spagna.[4]
Notasion
canbia- ↑ Valerio Lemma, ‘Too Big to Escape’: Un Significativo Chiarimento Sull’Ambito Di Applicazione Del Single Supervisory Mechanism, in Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia, vol. 2017, nº 2.
- ↑ https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2006it.pdf?cd1e3ee77c953e1f6471c1d1226316ca
- ↑ La Banca centrale europea trasloca in una sede da 1,2 miliardi - Il Sole 24 ORE
- ↑ Commissione Europea - Affari economici e finanziari - L'Euroec.europa.eu. entrada il 25 maggio 2009.
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Banca Sentrałe Eoropea
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- (MUL) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (FR) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (DE) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (FI) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (nederlandezo) Sito ufisałeecb.europa.eu. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- (PT) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (spanjoło) Sito ufisałeecb.europa.eu. Sconosesta: spanjoło (juto)
- (EL) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (BG) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (ET) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (RO) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (PL) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (CS) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (MT) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (LT) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (lètono) Sito ufisałeecb.europa.eu. Sconosesta: lètono (juto)
- (SL) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (SK) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (SV) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (HR) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (HU) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (DA) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (GA) Sito ufisałeecb.europa.eu.
- (inglezo) Sito ufisałeecb.europa.eu. Sconosesta: inglezo (juto)
- Blog ufisałeecb.europa.eu.
- European Central Bank (canale ufisałe)YouTube.
- Banca Centrale EuropeaTreccani.it – Enciclopedie on line, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana.
- Claudio Sardoni, Banca centrale europea, in Ençiclopedia Italiana, VII Appendice, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2006.
- Banca centrale europea, in Disionàrio de istòria, Istituto de ła Ençiclopedia Italiana, 2010.
- Banca Centrale Europèasapere.it, De Agostini.
- (EN) Peter Bondarenko, European Central BankEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- Eventi organizzati da Banca Sentrałe EoropeaRadioRadicale.it, Radio Radicale.
Controło de autorità | VIAF (EN) 129891942 · ISNI (EN) 0000 0004 0555 7916 · LCCN (EN) n95055518 · GND (DE) 5287962-8 · BNF (FR) cb13324493d (data) · BNE (ES) XX179487 (data) · NDL (EN, JA) 00885724 · WorldCat Identities (EN) n95-055518 |
---|